전체 소비 추이
비영리 무료 서비스 · 원천 기관(BC카드)의 공식 서비스가 아닙니다 · 원출처와 이용조건을 함께 밝혀 주세요
데이터 설명·해석 유의사항
○ 제주특별자치도 내에서 발생한 소비를 보여주는 자료입니다. ○ 온라인 결제 수치는 누락될 확률이 있습니다.(본사 사용 건으로 잡힐시) ○ 활용 데이터: 신용카드 소비(읍면동) ○ 데이터 출처: 신한카드
기간별 평균 소비금액 추이
2020-01 ~ 2026-09 · 81행
컬럼 설명 (4개)
| 키 | 설명 |
|---|---|
month | 기준연월(YYYY-MM) |
내국인 관광객 | 내국인 관광객 |
외국인 관광객 | 외국인 관광객 |
도민 | 도민 |
최근 데이터 8행
기준연월(YYYY-MM)month | 내국인 관광객 | 외국인 관광객 | 도민 |
|---|---|---|---|
| 2026-02 | 153,981,045,176 | 39,872,030,357 | 205,468,971,391 |
| 2026-03 | 160,952,505,547 | 43,890,591,320 | 214,396,763,085 |
| 2026-04 | 177,603,511,012 | 55,917,881,958 | 208,274,450,586 |
| 2026-05 | 179,447,495,810 | 63,834,808,802 | 227,139,775,026 |
| 2026-06 | 161,663,898,391 | 66,136,255,728 | 208,991,377,925 |
| 2026-07 | 169,243,445,545 | 73,343,991,517 | 215,867,079,712 |
| 2026-08 | 201,851,439,017 | 82,251,202,491 | 220,035,771,755 |
| 2026-09 | 150,973,126,176 | 59,454,878,955 | 221,575,081,411 |
전체 소비 추이
2020-01 ~ 2026-09 · 243행
컬럼 설명 (3개)
| 키 | 설명 |
|---|---|
month | 기준연월(YYYY-MM) |
item | 항목 (전체 소비 추이) |
value | 전체 소비 추이 |
최근 데이터 8행
기준연월(YYYY-MM)month | 항목 (전체 소비 추이)item | 전체 소비 추이value |
|---|---|---|
| 2026-07 | 도민 | 43,173,415,942.4 |
| 2026-07 | 내국인 관광객 | 33,848,689,109 |
| 2026-08 | 외국인 관광객 | 16,450,240,498.2 |
| 2026-08 | 도민 | 44,007,154,351 |
| 2026-08 | 내국인 관광객 | 40,370,287,803.4 |
| 2026-09 | 외국인 관광객 | 11,890,975,791 |
| 2026-09 | 도민 | 44,315,016,282.2 |
| 2026-09 | 내국인 관광객 | 30,194,625,235.2 |