제주 연령대별 방문
※ 연령 구분 값은 10이 10대 이하, 70이 70대 이상을 의미하며, 20~60은 각각 해당 연령대를 의미
비영리 무료 서비스 · 원천 기관(SKT)의 공식 서비스가 아닙니다 · 원출처와 이용조건을 함께 밝혀 주세요
데이터 설명·해석 유의사항
○ 제주특별자치도내 지역별(읍면동) 방문객 수치입니다. ○ 방문객 산정 방법: 이동통신 데이터를 기준으로, 관광객 중 해당 읍면동에 30분 이상 체류시 방문자로 산정 ○ 관광객 추정 방법: 직전 14일 야간 시간(22:00 ~ 04:00) 주 체류 지역이 육지인 사용자를 관광객으로 추정 ○ 활용 데이터: 방문인구 데이터 ○ 데이터 출처: SKT ○ 제공기간: 2019년 1월 ~ 현재 ※ 연령 구분 값은 10이 10대 이하, 70이 70대 이상을 의미하며, 20~60은 각각 해당 연령대를 의미 ※ 성별 구분 값은 M이 남성, W는 여성 의미
제주 연령대별 방문 추이
2019-01 ~ 2026-08 · 92행
컬럼 설명 (8개)
| 키 | 설명 |
|---|---|
month | 기준연월(YYYY-MM) |
10 | 10대 이하 |
20 | 20대 |
30 | 30대 |
40 | 40대 |
50 | 50대 |
60 | 60대 |
70 | 70대 이상 |
최근 데이터 8행
기준연월(YYYY-MM)month | 10대 이하10 | 20대20 | 30대30 | 40대40 | 50대50 | 60대60 | 70대 이상70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 918,979 | 870,661 | 627,203 | 802,841 | 748,818 | 445,390 | 171,382 |
| 2026-02 | 668,325 | 804,085 | 592,411 | 715,132 | 609,857 | 375,099 | 156,473 |
| 2026-03 | 251,551 | 585,784 | 626,973 | 565,624 | 728,765 | 589,921 | 239,706 |
| 2026-04 | 348,519 | 440,997 | 631,554 | 577,689 | 758,541 | 689,880 | 298,373 |
| 2026-05 | 595,321 | 507,205 | 685,654 | 697,283 | 698,074 | 527,996 | 224,507 |
| 2026-06 | 364,811 | 611,792 | 663,656 | 632,528 | 627,969 | 442,547 | 173,731 |
| 2026-07 | 773,388 | 970,031 | 744,081 | 828,148 | 594,739 | 353,908 | 149,108 |
| 2026-08 | 1,009,922 | 1,000,887 | 896,455 | 1,028,535 | 678,927 | 396,493 | 162,236 |
원자료 CSV (세부)
플랫폼의 전체 CSV를 그대로 담은 파일입니다. 값은 바꾸지 않았고 UTF-8로만 맞췄습니다. 202001 ~ 202608 · 1,120행. 원천 갱신 주기에 맞춰 직접 다시 받아 반영합니다(최종 반영 2026-10-23).
컬럼: 기준연월, 시도코드, 시도명, 성별, 연령, 방문객수